白馬岩岳スノーフィールド | サイトマップ |
白馬岩岳スノーフィールドの旅 |
|
TOPページ> |
白馬岩岳スノーフィールド
|
爺ガ岳スキー場 | 大町スキー場閉鎖 | 青木湖スキー場休業中 |
白馬さのさかスキー場 | サンアルピナ鹿島槍スキー場 | ヤナバスキー場 |
白馬みねかたスキー場 | 白馬コルチナスキー場 | 白馬五竜スキー場 |
栂池高原スキー場 | 白馬岩岳スキー場 | Hakuba47 |
白馬ハイランドスノーパーク | 白馬コルチナわらび平 | 白馬乗鞍スキー場 |
白馬五竜飯森ゲレンデ | 白馬八方尾根スキー場 | バンクーバー2010オリンピック |
コンテンツページ | 【サウスゲレンデ・レベル2・820m・最大斜度23・平均斜度10°】 ゴンドラ「ノア」を降りると、南斜面に向かって、広いゲレンデが広がっています。そこは、サウスゲレンデといって、初級コースになっています。5線サウスというリフト沿いになると、急になり中級者向けかと思われます。初級ボーダーの目線で動画を撮ってきたので見て下さい。 【イーストゲレンデ・レベル1・330m・最大斜度17°・平均斜度14°】 スカイアークの東側にあり、イーストゲレンデと言われています。距離も短く、平均斜度も14°ということで初級ボーダーにとっては、嬉しいゲレンデです。このゲレンデもご覧下さい。 【下山コース・レベル2・1230m・最大斜度20°・平均斜度9°】 シニアボーダーとしては、3時間近く滑れば十分です。疲れ切らないうちにやめて、無事下ることを考えます。さて、これから、下山コースを通って下ります。なるべく初級コースを下ります。疲れ切った滑りとコースの様子をご覧下さい。 HAKUBA MOUNTAIN HARBOR |
TOPページ | |
信州安曇野の四季 | |
安曇野の自然「地形と地質」 |
|
安曇野の山菜 | |
安曇野をバイクで走ろう | |
北アルプス登山情報 | |
安曇野のキャンプ場 | |
安曇野釣り情報 | |
安曇野のスポーツイベント | |
安曇野のキノコ | |
安曇野の酒 | |
安曇野のミュージアム | |
安曇野グルメ情報 | |
安曇野の温泉情報 | |
安曇周辺のスキー場 | |
薪ストーブのある暮らし | |
写真集 | |
リンク集 | |
管理人プロフィール | |
管理人へのメール | |
白馬岩岳スノーフィールドの旅 |
リンク・相互リンク募集について |
Copyright (C) 自然と癒し!信州安曇野の旅 All Rights Reserved |
当サイトはリンクフリーです。当サイト内の写真・文章・デザインの無断転載はご遠慮願います。 |